月齢カレンダー

2026年08月の月齢

1 月齢:17.7 17.7
2 月齢:18.7 18.7
3 月齢:19.7 19.7
4 月齢:20.7 20.7
5 月齢:21.7 21.7
6 月齢:22.7 22.7
7 月齢:23.7 23.7
8 月齢:24.7 24.7
9 月齢:25.7 25.7
10 月齢:26.7 26.7
11 月齢:27.7 27.7
12 月齢:28.7 28.7
13 月齢:0.4 0.4
14 月齢:1.4 1.4
15 月齢:2.4 2.4
16 月齢:3.4 3.4
17 月齢:4.4 4.4
18 月齢:5.4 5.4
19 月齢:6.4 6.4
20 月齢:7.4 7.4
21 月齢:8.4 8.4
22 月齢:9.4 9.4
23 月齢:10.4 10.4
24 月齢:11.4 11.4
25 月齢:12.4 12.4
26 月齢:13.4 13.4
27 月齢:14.4 14.4
28 月齢:15.4 15.4
29 月齢:16.4 16.4
30 月齢:17.4 17.4
31 月齢:18.4 18.4

2026年09月の月齢

1 月齢:19.4 19.4
2 月齢:20.4 20.4
3 月齢:21.4 21.4
4 月齢:22.4 22.4
5 月齢:23.4 23.4
6 月齢:24.4 24.4
7 月齢:25.4 25.4
8 月齢:26.4 26.4
9 月齢:27.4 27.4
10 月齢:28.4 28.4
11 月齢:29.4 29.4
12 月齢:1 1
13 月齢:2 2
14 月齢:3 3
15 月齢:4 4
16 月齢:5 5
17 月齢:6 6
18 月齢:7 7
19 月齢:8 8
20 月齢:9 9
21 月齢:10 10
22 月齢:11 11
23 月齢:12 12
24 月齢:13 13
25 月齢:14 14
26 月齢:15 15
27 月齢:16 16
28 月齢:17 17
29 月齢:18 18
30 月齢:19 19