月相日曆

2025年05月月相

周日
週一
週二
週三
週四
週五
週六
1 月齢:3.3 3.3
2 月齢:4.3 4.3
3 月齢:5.3 5.3
4 月齢:6.3 6.3
5 月齢:7.3 7.3
6 月齢:8.3 8.3
7 月齢:9.3 9.3
8 月齢:10.3 10.3
9 月齢:11.3 11.3
10 月齢:12.3 12.3
11 月齢:13.3 13.3
12 月齢:14.3 14.3
13 月齢:15.3 15.3
14 月齢:16.3 16.3
15 月齢:17.3 17.3
16 月齢:18.3 18.3
17 月齢:19.3 19.3
18 月齢:20.3 20.3
19 月齢:21.3 21.3
20 月齢:22.3 22.3
21 月齢:23.3 23.3
22 月齢:24.3 24.3
23 月齢:25.3 25.3
24 月齢:26.3 26.3
25 月齢:27.3 27.3
26 月齢:28.3 28.3
27 月齢:0 0
28 月齢:1 1
29 月齢:2 2
30 月齢:3 3
31 月齢:4 4

2025年06月月相

周日
週一
週二
週三
週四
週五
週六
1 月齢:5 5
2 月齢:6 6
3 月齢:7 7
4 月齢:8 8
5 月齢:9 9
6 月齢:10 10
7 月齢:11 11
8 月齢:12 12
9 月齢:13 13
10 月齢:14 14
11 月齢:15 15
12 月齢:16 16
13 月齢:17 17
14 月齢:18 18
15 月齢:19 19
16 月齢:20 20
17 月齢:21 21
18 月齢:22 22
19 月齢:23 23
20 月齢:24 24
21 月齢:25 25
22 月齢:26 26
23 月齢:27 27
24 月齢:28 28
25 月齢:29 29
26 月齢:0.7 0.7
27 月齢:1.7 1.7
28 月齢:2.7 2.7
29 月齢:3.7 3.7
30 月齢:4.7 4.7